Мы делаем мечту реальностью! Вы можете купить участок в поселке по действительно низкой цене.
При этом вам не предстоит возиться с проведением коммуникации, получением документов на право собственности и кадастрового плана – все это мы уже сделали за вас. Вы получаете инженерно подготовленный участок.
Отметим, что наше предложение – одно из самых выгодных из всех, которые вы можете увидеть на рынке Санкт-Петербурга и Ленобласти. Но мы не можем держать самые низкие цены вечно – независимо от нас, они неуклонно растут. Поэтому, чтобы приобрести участок по оптимальной цене, поторопитесь.
Воплотите, наконец, свою мечту в реальность. Это не так недосягаемо, как может показаться на первый взгляд. Взамен вы получаете комфортную и счастливую жизнь на долгие годы. А не это ли самая большая человеческая ценность?
| № | Площадь, кв.м. | Стоимость, руб. | Статус |
|---|---|---|---|
| 1 | 1500 | 1 500 000р. | Продан |
| 2 | 1497 | 1 646 700р. | Продан |
| 3 | 1492 | 1 641 200р. | Продан |
| 4 | 1501 | 1 651 100р. | Продан |
| 5 | 1500 | 1 650 000р. | Продан |
| 6 | 1500 | 1 650 000р. | Продан |
| 7 | 1501 | 1 651 100р. | Продан |
| 8 | 1500 | 1 650 000р. | Продан |
| 9 | 1500 | 1 500 000р. | Продан |
| 10 | 1511 | 1 662 100р. | Продан |
| 11 | 1510 | 1 510 000р. | Продан |
| 12 | 1510 | 1 510 000р. | Продан |
| 13 | 1510 | 1 510 000р. | Продан |
| 14 | 1512 | 1 663 200р. | Продан |
| 15 | 1515 | 1 666 500р. | Продан |
| 16 | 1517 | 1 668 700р. | Продан |
| 17 | 1519 | 1 670 900р. | Продан |
| 18 | 1500 | 1 650 000р. | Продан |
| 19 | 1000 | 1 100 000р. | Продан |
| 20 | 1400 | 1 540 000р. | Продан |
| 21 | 1000 | 1 100 000р. | Продан |
| 21а | 1100 | 1 210 000р. | Продан |
| 22 | 1100 | 1 210 000р. | Продан |
| 22а | 1170 | 1 287 000р. | Продан |
| 23 | 1201 | 1 321 100р. | Продан |
| 23a | 1100 | 1 210 000р. | Продан |
| 24 | 1100 | 1 300 000р. | Продан |
| 24а | 1200 | 1 320 000р. | Продан |
| 25 | 1500 | 1 650 000р. | Продан |
| 26 | 1500 | 1 650 000р. | Продан |
| 27 | 1500 | 1 650 000р. | Продан |
| 28 | 1520 | 1 672 000р. | Продан |
| 29 | 1510 | 1 661 000р. | Продан |
| 30 | 1000 | 1 100 000р. | Продан |
| 30a | 1000 | 1 100 000р. | Продан |
| 31 | 1500 | 1 500 000р. | Продан |
| 32 | 1100 | 1 100 000р. | Продан |
| 33 | 1361 | 1 497 100р. | Забронирован |
| 34 | 1500 | 1 650 000р. | Продан |
| 35 | 1500 | 1 650 000р. | Продан |
| 36 | 1000 | 1 650 000р. | Продан |
| 37 | 1000 | 1 650 000р. | Продан |
| 38 | 1100 | 1 650 000р. | Продан |
| 39 | 1000 | 1 650 000р. | Продан |
| 40 | 1600 | 1 280 000 |
Продан |
| 41 | 1000 | 1 100 000р. | Продан |
| 42 | 1300 | 1 430 000р. | Продан |
| 42a | 1100 | 1 210 000р. | Продан |
| 43 | 1300 | 1 430 000р. | Продан |
| 44 | 1600 | 2 400 000р. | Продан |
| 45 | 1600 | 2 400 000р. | Продан |
| 46 | 1600 | 2 400 000р. | Продан |
| 47 | 1600 | 1 760 000р. | Продан |